Property:coordinate

From Thesaurus Inscriptionum Raeticarum
Jump to navigationJump to search
Property
Description: Specifies the geographic coordinates (easting and northing) of a place or item.
Type: Geographic coordinate
Provides service: online maps
Note: This property combines and processes the input from the two separate properties coordinate_e and coordinate_n.
Showing 100 pages using this property.
H
47° 17' 16.80" N, 11° 34' 44.40" E  +
46° 40' 33.60" N, 11° 9' 50.40" E  +
47° 17' 45.60" N, 11° 4' 48.00" E  +
I
47° 17' 16.80" N, 11° 34' 44.40" E  +
47° 17' 16.91" N, 11° 34' 43.72" E  +
47° 17' 16.80" N, 11° 34' 44.40" E  +
47° 17' 16.91" N, 11° 34' 43.72" E  +
47° 17' 16.80" N, 11° 34' 44.40" E  +
47° 17' 16.91" N, 11° 34' 43.72" E  +
47° 18' 39.60" N, 11° 35' 27.60" E  +
47° 18' 38.59" N, 11° 35' 26.26" E  +
47° 15' 36.00" N, 11° 27' 50.40" E  +
47° 15' 35.47" N, 11° 27' 51.18" E  +
47° 17' 45.60" N, 11° 4' 48.00" E  +
47° 17' 43.81" N, 11° 4' 47.97" E  +
47° 17' 45.60" N, 11° 4' 48.00" E  +
47° 17' 43.81" N, 11° 4' 47.97" E  +
47° 7' 8.40" N, 10° 40' 1.20" E  +
47° 7' 6.83" N, 10° 40' 1.14" E  +
47° 7' 8.40" N, 10° 37' 44.40" E  +
47° 7' 8.40" N, 10° 37' 44.40" E  +
47° 16' 9.16" N, 11° 24' 14.76" E  +
J
46° 32' 0.00" N, 11° 20' 0.00" E  +
K
46° 24' 47.63" N, 11° 14' 46.10" E  +
46° 32' 7.55" N, 11° 27' 32.33" E  +
46° 31' 58.80" N, 11° 19' 58.80" E  +
46° 53' 34.80" N, 11° 26' 2.40" E  +
47° 22' 13.00" N, 8° 32' 53.00" E  +
48° 12' 13.68" N, 16° 21' 42.44" E  +
46° 18' 41.04" N, 11° 13' 14.48" E  +
L
46° 36' 41.72" N, 11° 9' 46.62" E  +
47° 16' 6.42" N, 11° 23' 41.75" E  +
46° 41' 38.58" N, 11° 8' 41.50" E  +
46° 22' 44.40" N, 11° 16' 48.00" E  +
46° 47' 33.65" N, 11° 53' 12.01" E  +
46° 14' 53.70" N, 11° 1' 27.95" E  +
M
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
46° 28' 30.00" N, 11° 14' 52.80" E  +
45° 42' 20.00" N, 11° 20' 53.00" E  +
46° 41' 26.34" N, 10° 32' 40.78" E  +
47° 7' 51.00" N, 11° 27' 11.00" E  +
46° 20' 58.31" N, 11° 1' 12.43" E  +
46° 41' 36.38" N, 11° 40' 7.86" E  +
46° 40' 16.64" N, 11° 9' 9.07" E  +
46° 12' 46.91" N, 11° 5' 24.72" E  +
46° 23' 31.20" N, 11° 3' 28.80" E  +
46° 4' 26.40" N, 11° 14' 38.40" E  +
45° 27' 24.98" N, 11° 3' 34.09" E  +
46° 30' 14.40" N, 11° 19' 4.80" E  +
45° 24' 39.74" N, 11° 52' 46.81" E  +
45° 44' 14.46" N, 11° 23' 22.96" E  +
45° 51' 39.10" N, 11° 23' 18.02" E  +
46° 1' 7.90" N, 11° 54' 44.35" E  +
45° 26' 42.54" N, 10° 59' 44.77" E  +
45° 32' 58.96" N, 11° 32' 50.96" E  +

Showing 5 related entities.