Property:coordinate

From Thesaurus Inscriptionum Raeticarum
Jump to navigationJump to search
Property
Description: Specifies the geographic coordinates (easting and northing) of a place or item.
Type: Geographic coordinate
Provides service: online maps
Note: This property combines and processes the input from the two separate properties coordinate_e and coordinate_n.
Showing 50 pages using this property.
B
46° 34' 49.91" N, 11° 9' 41.44" E  +
46° 40' 33.60" N, 11° 9' 50.40" E  +
46° 40' 33.02" N, 11° 9' 51.34" E  +
46° 28' 30.00" N, 11° 14' 52.80" E  +
46° 28' 30.00" N, 11° 14' 52.80" E  +
46° 24' 46.80" N, 11° 18' 18.00" E  +
46° 24' 46.80" N, 11° 18' 18.00" E  +
46° 24' 46.80" N, 11° 18' 18.00" E  +
46° 31' 58.80" N, 11° 19' 58.80" E  +
46° 31' 58.80" N, 11° 19' 58.80" E  +
46° 31' 58.80" N, 11° 19' 58.80" E  +
46° 31' 58.80" N, 11° 19' 58.80" E  +
46° 31' 58.80" N, 11° 19' 58.80" E  +
46° 31' 58.80" N, 11° 19' 58.80" E  +
46° 31' 58.80" N, 11° 19' 58.80" E  +
46° 31' 58.80" N, 11° 19' 58.80" E  +
46° 31' 44.40" N, 11° 14' 52.80" E  +
46° 31' 44.40" N, 11° 14' 52.80" E  +
46° 30' 14.40" N, 11° 19' 4.80" E  +
46° 30' 14.62" N, 11° 19' 3.00" E  +
46° 30' 36.00" N, 11° 16' 26.40" E  +
46° 30' 36.00" N, 11° 16' 26.40" E  +
46° 30' 36.00" N, 11° 16' 26.40" E  +
46° 30' 36.00" N, 11° 16' 26.40" E  +
46° 29' 52.80" N, 11° 21' 18.00" E  +
46° 29' 52.80" N, 11° 21' 18.00" E  +
46° 29' 52.80" N, 11° 21' 18.00" E  +
46° 29' 52.80" N, 11° 21' 18.00" E  +
46° 29' 52.80" N, 11° 21' 18.00" E  +
46° 29' 52.80" N, 11° 21' 18.00" E  +
46° 30' 14.40" N, 11° 19' 4.80" E  +
46° 30' 14.62" N, 11° 19' 3.00" E  +
52° 31' 16.93" N, 13° 23' 30.88" E  +
47° 23' 0.00" N, 10° 53' 34.00" E  +
45° 51' 43.20" N, 11° 23' 49.20" E  +
46° 29' 52.72" N, 11° 21' 17.22" E  +
47° 29' 25.01" N, 11° 53' 39.84" E  +
46° 43' 1.96" N, 11° 39' 27.00" E  +
46° 47' 34.80" N, 11° 53' 13.20" E  +
C
46° 10' 30.00" N, 11° 13' 19.20" E  +
46° 10' 30.00" N, 11° 13' 19.20" E  +
46° 10' 30.00" N, 11° 13' 19.20" E  +
46° 10' 30.00" N, 11° 13' 19.20" E  +
46° 10' 30.00" N, 11° 13' 19.20" E  +
46° 10' 30.00" N, 11° 13' 19.20" E  +
45° 26' 48.23" N, 10° 53' 6.36" E  +
46° 22' 1.20" N, 11° 1' 58.80" E  +
45° 32' 6.00" N, 10° 51' 0.00" E  +
46° 21' 57.60" N, 11° 4' 30.00" E  +
46° 10' 30.00" N, 11° 13' 19.20" E  +

Showing 5 related entities.