Property:coordinate

From Thesaurus Inscriptionum Raeticarum
Jump to navigationJump to search
Property
Description: Specifies the geographic coordinates (easting and northing) of a place or item.
Type: Geographic coordinate
Provides service: online maps
Note: This property combines and processes the input from the two separate properties coordinate_e and coordinate_n.
Showing 50 pages using this property.
M
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
45° 42' 21.60" N, 11° 20' 52.80" E  +
46° 28' 30.00" N, 11° 14' 52.80" E  +
45° 42' 20.00" N, 11° 20' 53.00" E  +
46° 41' 26.34" N, 10° 32' 40.78" E  +
47° 7' 51.00" N, 11° 27' 11.00" E  +
46° 20' 58.31" N, 11° 1' 12.43" E  +
46° 41' 36.38" N, 11° 40' 7.86" E  +
46° 40' 16.64" N, 11° 9' 9.07" E  +
46° 12' 46.91" N, 11° 5' 24.72" E  +
46° 23' 31.20" N, 11° 3' 28.80" E  +
46° 4' 26.40" N, 11° 14' 38.40" E  +
45° 27' 24.98" N, 11° 3' 34.09" E  +
46° 30' 14.40" N, 11° 19' 4.80" E  +
45° 24' 39.74" N, 11° 52' 46.81" E  +
45° 44' 14.46" N, 11° 23' 22.96" E  +
45° 51' 39.10" N, 11° 23' 18.02" E  +
46° 1' 7.90" N, 11° 54' 44.35" E  +
45° 26' 42.54" N, 10° 59' 44.77" E  +
45° 32' 58.96" N, 11° 32' 50.96" E  +

Showing 5 related entities.