Property:coordinate e
From Thesaurus Inscriptionum Raeticarum
Jump to navigationJump to search
Property | |
---|---|
Description: | Defines the eastern coordinate of a place or an item in the degree format. |
Type: | Number |
Note: | This property provides input for the Property:coordinate. |
Statistics
Sites
Number of pages in the Category:Site (82) per "coordinate e":
coordinate e | occurrence | |||
---|---|---|---|---|
3+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8.25+ | 1 | 1.21 % | [[Ornavasso|show page]] | |
8.5+ | 1 | 1.21 % | [[Zürich|show page]] | |
8.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.5+ | 1 | 1.21 % | [[Chur|show page]] | |
9.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
10+ | 1 | 1.21 % | [[Ardez|show page]] | |
10.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
10.5+ | 3 | 3.65 % | show list | |
10.75+ | 6 | 7.31 % | show list | |
11+ | 25 | 30.48 % | show list | |
11.25+ | 19 | 23.17 % | show list | |
11.5+ | 11 | 13.41 % | show list | |
11.75+ | 8 | 9.75 % | show list | |
12+ | 0 | 0.00 % | show list | |
12.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
12.5+ | 1 | 1.21 % | [[Nußdorf|show page]] | |
12.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.25+ | 1 | 1.21 % | [[Berlin|show page]] | |
13.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
14+ | 0 | 0.00 % | show list |
Arithmetic mean: 10.396, Median: 11.285
Objects
Number of pages in the Category:Object (287) per "coordinate e":
coordinate e | occurrence | |||
---|---|---|---|---|
3+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
10+ | 1 | 0.34 % | [[EN-1 potsherd|show page]] | |
10.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
10.5+ | 21 | 7.31 % | show list | |
10.75+ | 11 | 3.83 % | show list | |
11+ | 150 | 52.26 % | show list | |
11.25+ | 73 | 25.43 % | show list | |
11.5+ | 14 | 4.87 % | show list | |
11.75+ | 14 | 4.87 % | show list | |
12+ | 0 | 0.00 % | show list | |
12.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
12.5+ | 1 | 0.34 % | [[AV-1 ring|show page]] | |
12.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
14+ | 0 | 0.00 % | show list |
Arithmetic mean: 11.216, Median: 11.075
Inscriptions
Number of pages in the Category:Inscription (376) per "coordinate e":
coordinate e | occurrence | |||
---|---|---|---|---|
3+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
10+ | 1 | 0.26 % | [[EN-1|show page]] | |
10.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
10.5+ | 24 | 6.38 % | show list | |
10.75+ | 11 | 2.92 % | show list | |
11+ | 190 | 50.53 % | show list | |
11.25+ | 85 | 22.60 % | show list | |
11.5+ | 37 | 9.84 % | show list | |
11.75+ | 23 | 6.11 % | show list | |
12+ | 0 | 0.00 % | show list | |
12.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
12.5+ | 1 | 0.26 % | [[AV-1|show page]] | |
12.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
14+ | 0 | 0.00 % | show list |
Arithmetic mean: 11.271, Median: 11.078
Museums
Number of pages in the Category:Museum (32) per "coordinate e":
coordinate e | occurrence | |||
---|---|---|---|---|
3+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
3.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
4.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
5.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
6.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
7.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
8.5+ | 1 | 3.12 % | [[Kunsthaus Zürich|show page]] | |
8.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
9.5+ | 1 | 3.12 % | [[Rätisches Museum Chur|show page]] | |
9.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
10+ | 0 | 0.00 % | show list | |
10.25+ | 0 | 0.00 % | show list | |
10.5+ | 2 | 6.25 % | show list | |
10.75+ | 2 | 6.25 % | show list | |
11+ | 7 | 21.87 % | show list | |
11.25+ | 7 | 21.87 % | show list | |
11.5+ | 3 | 9.37 % | show list | |
11.75+ | 5 | 15.62 % | show list | |
12+ | 0 | 0.00 % | show list | |
12.25+ | 1 | 3.12 % | [[Museum Wattens|show page]] | |
12.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
12.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.25+ | 1 | 3.12 % | [[Staatliche Museen zu Berlin – Antikensammlung|show page]] | |
13.5+ | 0 | 0.00 % | show list | |
13.75+ | 0 | 0.00 % | show list | |
14+ | 0 | 0.00 % | show list |
Arithmetic mean: 8.962, Median: 11.388
A
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.431 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.397 +
11.707 +
11.669 +
10.628 +
10.997 +
B
11.164 +
11.305 +
11.305 +
11.305 +
11.248 +
11.248 +
11.26 +
11.162 +
11.162 +
11.162 +
11.162 +
11.164 +
11.248 +
11.305 +
11.333 +
11.333 +
11.333 +
11.333 +
11.248 +
11.318 +
11.274 +
11.355 +
11.318 +
11.355 +
11.894 +
11.658 +
C
11.222 +
10.885 +
11.033 +
11.921 +
11.118 +
11.02 +
11.127 +
11.053 +
10.902 +
11.366 +
D
E
10.205 +
11.248 +
F
11.508 +
10.847 +
12.595 +
11.296 +
G
11.274 +
H
11.579 +
11.08 +
I
11.579 +
11.579 +
11.579 +
11.591 +
11.464 +
11.08 +
11.08 +
10.667 +
10.629 +
J
11.333 +
K
11.246 +
11.459 +
11.333 +
11.434 +
8.548 +
11.221 +
L
11.163 +
11.395 +
11.887 +
M
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.348 +
11.248 +
10.545 +
11.453 +
11.02 +
11.669 +
11.153 +
11.09 +
11.058 +
11.244 +
11.059 +
11.318 +
11.912 +
10.996 +
11.657 +
11.081 +
11.115 +
11.903 +
12.452 +
N
11.033 +
11.098 +
11.045 +
11.047 +
11.058 +
11.033 +
11.033 +
11.047 +
11.02 +
11.033 +
11.02 +
11.02 +
11.02 +
11.02 +
11.02 +
11.02 +
11.02 +
O
P
11.881 +
11.887 +
11.904 +
11.904 +
11.904 +
11.904 +
11.904 +
11.904 +
11.904 +
11.083 +
11.883 +
11.305 +
10.667 +
11.431 +
11.459 +
11.591 +
-71.415 +
11.248 +
R
11.459 +
11.669 +
11.18 +
11.431 +
11.562 +
9.534 +
S
11.562 +
11.562 +
14.838 +
15.888 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.244 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
11.075 +
Showing 4 related entities.